Kho thép miền nam chuyên cung cấp thép ống toàn quốc với giá tốt nhất hiện nay

Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo vì giá thép thay đổi mỗi ngày. Vui lòng liên hệ Hotline của công ty là: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937 để nhận báo giá mới nhất nhé!

Kho Thep Mien Nam 7

Những đặc điểm nổi bật của chúng tôi

✅ Báo giá thép ống hôm nay ⭐ Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất
✅ Vận chuyển tận nơi ⭐Vận chuyển tận chân công trình uy tín, chất lượng
✅ Đảm bảo chất lượng ⭐Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ CO, CQ
✅ Tư vấn miễn phí ⭐Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu thép ống tối ưu nhất

Kho Thép Miền Nam xin cập nhật bảng giá thép ống và một số lưu ý khi đặt mua thép ống. Lưu ý: Bảng giá được cập nhật mới nhất.

Bảng giá thép ống tại Kho Thép Miền Nam

Kho Thep Mien Nam 8

Bảng giá thép ống mạ kẽm

 Quy cách  Độ dày

(mm)

 Kg/Cây  Cây/Bó  Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 Phi 21  1,05  3,1  169  25.300  78.430
 Phi 21  1,35  3,8  169  25.300  96.140
 Phi 21  1,65  4,6  169  25.300  116.380
 Phi 25.4  1,05  3,8  127  25.300  96.140
 Phi 25.4  1,15  4,3  127  25.300  108.790
 Phi 25.4  1,35  4,8  127  25.300  121.440
 Phi 25.4  1,65  5,8  127  25.300  146.740
 Phi 27  1,05  3,8  127  25.300  96.140
 Phi 27  1,35  4,8  127  25.300  121.440
 Phi 27  1,65  6,2  127  25.300  156.860
 Phi 34  1,05  5,04  102  25.300  127.512
 Phi 34  1,35  6,24  102  25.300  157.872
 Phi 34  1,65  7,92  102  25.300  200.376
 Phi 34  1,95  9,16  102  25.300  231.748
 Phi 42  1,05  6,3  61  25.300  159.390
 Phi 42  1,35  7,89  61  25.300  199.617
 Phi 42  1,65  9,64  61  25.300  243.892
 Phi 42  1,95  11,4  61  25.300  288.420
 Phi 49  1,05  7,34  61  25.300  185.702
 Phi 49  1,35  9,18  61  25.300  232.254
 Phi 49  1,65  11,3  61  25.300  285.890
 Phi 49  1,95  13,5  61  25.300  341.550
 Phi 60  1,05  9  37  25.300  227.700
 Phi 60  1,35  11,27  37  25.300  285.131
 Phi 60  1,65  14,2  37  25.300  359.260
 Phi 60  1,95  16,6  37  25.300  419.980
 Phi 76  1,05  11,2  37  25.300  283.360
 Phi 76  1,35  14,2  37  25.300  359.260
 Phi 76  1,65  18  37  25.300  455.400
 Phi 76  1,95  21  37  25.300  531.300
 Phi 90  1,35  17  37  25.300  430.100
 Phi 90  1,65  22  37  25.300  556.600
 Phi 90  1,95  25,3  37  25.300  640.090
 Phi 114  1,35  21,5  19  25.300  543.950
 Phi 114  1,65  27,5  19  25.300  695.750
 Phi 114  1,95  32,5  19  25.300  822.250

Bảng giá thép ống đen

 Quy cách  Độ dày

(mm)

 Kg/Cây   Cây/Bó  Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 Phi 21  1.0 ly  2,99  168  24.500  73.255 
 Phi 21  1.1 ly  3,27  168  24.500  80.115 
 Phi 21  1.2 ly  3,55  168  24.500  86.975 
 Phi 21  1.4 ly  4,1  168  24.500  100.450 
 Phi 21  1.5 ly  4,37  168  24.500  107.065 
 Phi 21  1.8 ly  5,17  168  24.500  126.665 
 Phi 21  2.0 ly  5,68  168  24.500  139.160 
 Phi 21  2.5 ly  7,76  168  24.500  190.120 
 Phi 27  1.0 ly  3,8  113  24.500  93.100 
 Phi 27  1.1 ly  4,16  113  24.500  101.920 
 Phi 27  1.2 ly  4,52  113  24.500  110.740 
 Phi 27  1.4 ly  5,23  113  24.500  128.135 
 Phi 27  1.5 ly  5,58  113  24.500  136.710 
 Phi 27  1.8 ly  6,62  113  24.500  162.190 
 Phi 27  2.0 ly  7,29  113  24.500  178.605 
 Phi 27  2.5 ly  8,93  113  24.500  218.785 
 Phi 27  3.0 ly  10,65  113  24.500  260.925 
 Phi 34  1.0 ly  4,81  80  24.500  117.845 
 Phi 34  1.1 ly  5,27  80  24.500  129.115 
 Phi 34  1.2 ly  5,74  80  24.500  140.630 
 Phi 34  1.4 ly  6,65  80  24.500  162.925 
 Phi 34  1.5 ly  7,1  80  24.500  173.950 
 Phi 34  1.8 ly  8,44  80  24.500  206.780 
 Phi 34  2.0 ly  9,32  80  24.500  228.340 
 Phi 34  2.5 ly  11,47  80  24.500  281.015 
 Phi 34  2.8 ly  12,72  80  24.500  311.640 
 Phi 34  3.0 ly  13,54  80  24.500  331.730 
 Phi 34  3.2 ly  14,35  80  24.500  351.575 
 Phi 42  1.0 ly  6,1  61  24.500  149.450 
 Phi 42  1.1 ly  6,69  61  24.500  163.905 
 Phi 42  1.2 ly  7,28  61  24.500  178.360 
 Phi 42  1.4 ly  8,45  61  24.500  207.025 
 Phi 42  1.5 ly  9,03  61  24.500  221.235 
 Phi 42  1.8 ly  10,76  61  24.500  263.620 
 Phi 42  2.0 ly  11,9  61  24.500  291.550 
 Phi 42  2.5 ly  14,69  61  24.500  359.905 
 Phi 42  2.8 ly  16,32  61  24.500  399.840 
 Phi 42  3.0 ly  17,4  61  24.500  426.300 
 Phi 42  3.2 ly  18,47  61  24.500  452.515 
 Phi 42  3.5 ly  20,02  61  24.500  490.490 
 Phi 49  2.0 ly  13,64  52  24.500  334.180 
 Phi 49  2.5 ly  16,87  52  24.500  413.315 
 Phi 49  2.8 ly  18,77  52  24.500  459.865 
 Phi 49  2.9 ly  19,4  52  24.500  475.300 
 Phi 49  3.0 ly  20,02  52  24.500  520.870 
 Phi 49  3.2 ly  21,26  52  24.500  490.490 
 Phi 49  3.4 ly  22,49  52  24.500  551.005 
 Phi 49  3.8 ly  24,91  52  24.500  610.295 
 Phi 49  4.0 ly  26,1  52  24.500  639.450 
 Phi 49  4.5 ly  29,03  52  24.500  711.235 
 Phi 49  5.0 ly  32  52  24.500  784.000 
 Phi 60  1.1 ly  9,57  37  24.500  234.465 
 Phi 60  1.2 ly  10,42  37  24.500  255.290 
 Phi 60  1.4 ly  12,12  37  24.500  296.940 
 Phi 60  1.5 ly  12,96  37  24.500  317.520 
 Phi 60  1.8 ly  15,47  37  24.500  379.015 
 Phi 60  2.0 ly  17,13  37  24.500  419.685 
 Phi 60  2.5 ly  21,23  37  24.500  520.135 
 Phi 60  2.8 ly  23,66  37  24.500  579.670 
 Phi 60  2.9 ly  24,46  37  24.500  599.270 
 Phi 60  3.0 ly  25,26  37  24.500  618.870 
 Phi 60  3.5 ly  29,21  37  24.500  715.645 
 Phi 60  3.8 ly  31,54  37  24.500  772.730 
 Phi 60  4.0 ly  33,09  37  24.500  810.705 
 Phi 60  5.0 ly  40,62  37  24.500  995.190 
 Phi 76  1.1 ly  12,13  27  24.500  297.185 
 Phi 76  1.2 ly  13,21  27  24.500  323.645 
 Phi 76  1.4 ly  15,37  27  24.500  376.565 
 Phi 76  1.5 ly  16,45  27  24.500  403.025 
 Phi 76  1.8 ly  19,66  27  24.500  481.670 
 Phi 76  2.0 ly  21,78  27  24.500  533.610 
 Phi 76  2.5 ly  27,04  27  24.500  662.480 
 Phi 76  2.8 ly  30,16  27  24.500  738.920 
 Phi 76  2.9 ly  31,2  27  24.500  764.400 
 Phi 76  3.0 ly  32,23  27  24.500  789.635 
 Phi 76  3.2 ly  34,28  27  24.500  839.860 
 Phi 76  3.5 ly  37,34  27  24.500  914.830 
 Phi 76  3.8 ly  40,37  27  24.500  989.065 
 Phi 76  4.0 ly  42,38  27  24.500  1.038.310 
 Phi 76  4.5 ly  47,34  27  24.500  1.159.830 
 Phi 76  5.0 ly  52,23  27  24.500  1.279.635 
 Phi 90  2.8 ly  35,42  24  24.500  867.790 
 Phi 90  2.9 ly  36,65  24  24.500  897.925 
 Phi 90  3.0 ly  37,87  24  24.500  927.815 
 Phi 90  3.2 ly  40,3  24  24.500  987.350 
 Phi 90  3.5 ly  43,92  24  24.500  1.076.040 
 Phi 90  3.8 ly  47,51  24  24.500  1.163.995 
 Phi 90  4.0 ly  49,9  24  24.500  1.222.550 
 Phi 90  4.5 ly  55,8  24  24.500  1.367.100 
 Phi 90  5.0 ly  61,63  24  24.500  1.509.935 
 Phi 90  6.0 ly  73,07  24  24.500  1.790.215 
 Phi 114  1.4 ly  23  16  24.500  563.500 
 Phi 114  1.8 ly  29,75  16  24.500  728.875 
 Phi 114  2.0 ly  33  16  24.500  808.500 
 Phi 114  2.4 ly  39,45  16  24.500  966.525 
 Phi 114  2.5 ly  41,06  16  24.500  1.005.970 
 Phi 114  2.8 ly  45,86  16  24.500  1.123.570 
 Phi 114  3.0 ly  49,05  16  24.500  1.201.725 
 Phi 114  3.8 ly  61,68  16  24.500  1.511.160 
 Phi 114  4.0 ly  64,81  16  24.500  1.587.845 
 Phi 114  4.5 ly  72,58  16  24.500  1.778.210 
 Phi 114  5.0 ly  80,27  16  24.500  1.966.615 
 Phi 114  6.0 ly  95,44  16  24.500  2.338.280 
 Phi 141  3.96 ly  80,46  10  24.500  1.971.270 
 Phi 141  4.78 ly  96,54  10  24.500  2.365.230 
 Phi 141  5.16 ly  103,95  10  24.500  2.546.775 
 Phi 141  5.56 ly  111,66  10  24.500  2.735.670 
 Phi 141  6.35 ly  126,8  10  24.500  3.106.600 
 Phi 168  3.96 ly  96,24  10  24.500  2.357.880 
 Phi 168  4.78 ly  115,62  10  24.500  2.832.690 
 Phi 168  5,16 ly  124,56  10  24.500  3.051.720 
 Phi 168  5,56 ly  133,86  10  24.500  3.279.570 
 Phi 168  6.35 ly  152,16  10  24.500  3.727.920 

Bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng

Kho Thep Mien Nam 9

 Quy cách  Độ dày  Kg/Cây  Cây/Bó  Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây) 

 Phi 21  1.6 ly  4,642  169  32.650   179.053
 Phi 21  1.9 ly  5,484  169  33.250   154.347
 Phi 21  2.1 ly  5,938  169  31.150   184.969
 Phi 21  2.3 ly  6,435  169  31.150   200.450
 Phi 21  2.3 ly  7,26  169  31.150   226.149
 Phi 26,65  1.6 ly  5,933  113  33.250   197.272
 Phi 26,65  1.9 ly  6,961  113  32.650   227.277
 Phi 26,65  2.1 ly  7,704  113  31.150   239.980
 Phi 26,65  2.3 ly  8,286  113  31.150   258.109
 Phi 26,65  2.6 ly  9,36  113  31.150   291.564
 Phi 33,5  1.6 ly  7,556  80  33.250   251.237
 Phi 33,5  1.9 ly  8,888  80  32.650   290.193
 Phi 33,5  2.1 ly  9,762  80  31.150   304.086
 Phi 33,5  2.3 ly  10,722  80  31.150   333.990
 Phi 33,5  2.5 ly  11,46  80  31.150   356.979
 Phi 33,5  2.6 ly  11,886  80  31.150   370.249
 Phi 33,5  2.9 ly  13,128  80  31.150   408.937
 Phi 33,5  3.2 ly  14,4  80  31.150   448.560
 Phi 42,2  1.6 ly  9,617  61  33.250   319.765
 Phi 42,2  1.9 ly  11,335  61  32.650   370.088
 Phi 42,2  2.1 ly  12,467  61  31.150   388.347
 Phi 42,2  2.3 ly  13,56  61  31.150   422.394
 Phi 42,2  2.6 ly  15,24  61  31.150   474.726
 Phi 42,2  2.9 ly  16,87  61  31.150  525.501
 Phi 42,2  3.2 ly  18,6  61  31.150  579.390
 Phi 48,1  1.6 ly  11  52  33.250  365.750
 Phi 48,1  1.9 ly  12,995  52  32.650  424.287
 Phi 48,1  2.1 ly  14,3  52  31.150  445.445
 Phi 48,1  2.3 ly  15,59  52  31.150  485.629
 Phi 48,1  2.5 ly  16,98  52  31.150  528.927
 Phi 48,1  2.6 ly  17,5  52  31.150  545.125
 Phi 48,1  2.7 ly  18,14  52  31.150   565.061
 Phi 48,1  2.9 ly  19,38  52  31.150   603.687
 Phi 48,1  3.2 ly  21,42  52  31.150  667.233
 Phi 48,1  3.6 ly  23,71  52  31.150  738.567
 Phi 59,9  1.9 ly  16,3  37  32.650   532.195
 Phi 59,9  2.1 ly  17,97  37  31.150   559.766
 Phi 59,9  2.3 ly  19,612  37  31.150   610.914
 Phi 59,9  2.6 ly  22,158  37  31.150   690.222
 Phi 59,9  2.7 ly  22,85  37  31.150   711.778
 Phi 59,9  2.9 ly  24,48  37  31.150   762.552
 Phi 59,9  3.2 ly  26,861  37  31.150   836.720
 Phi 59,9  3.6 ly  30,18  37  31.150   940.107
 Phi 59,9  4.0 ly  33,1  37  31.150   1.031.065
 Phi 75,6  2.1 ly  22,85  27  31.150   711.778
 Phi 75,6  2.3 ly  24,96  27  31.150   777.504
 Phi 75,6  2.5 ly  27,04  27  31.150   842.296
 Phi 75,6  2.6 ly  28,08  27  31.150   874.692
 Phi 75,6  2.7 ly  29,14  27  31.150   907.711
 Phi 75,6  2.9 ly  31,37  27  31.150    977.176
 Phi 75,6  3.2 ly  34,26  27  31.150   1.067.199
 Phi 75,6  3.6 ly  38,58  27  31.150   1.201.767
 Phi 75,6  4.0 ly  42,4  27  31.150  1.320.760
 Phi 88,3  2.1 ly  26,8  27  31.150  834.820
 Phi 88,3  2.3 ly  29,28  27  31.150  912.072
 Phi 88,3  2.5 ly  31,74  27  31.150  988.701
 Phi 88,3  2.6 ly  32,97  27  31.150  1.027.016
 Phi 88,3  2.7 ly  34,22  27  31.150   1.065.953
 Phi 88,3  2.9 ly  36,83  27  31.150   1.147.255
 Phi 88,3  3.2 ly  40,32  27  31.150   1.255.968
 Phi 88,3  3.6 ly  45,14  27  31.150   1.406.111
 Phi 88,3  4.0 ly  50,22  27  31.150   1.564.353
 Phi 88,3  4.5 ly  55,8  27  31.150   1.738.170
 Phi 114  2.5 ly  41,06  16  31.150  1.279.019
 Phi 114  2.7 ly  44,29  16  31.150  1.379.634
 Phi 114  2.9 ly  47,48  16  31.150  1.479.002
 Phi 114  3.0 ly  49,07  16  31.150  1.528.531
 Phi 114  3.2 ly  52,58  16  31.150  1.637.867
 Phi 114  3.6 ly  58,5  16  31.150  1.822.275
 Phi 114  4.0 ly  64,84  16  31.150  2.019.766
 Phi 114  4.5 ly  73,2  16  31.150  2.280.180
 Phi 114  5.0 ly  80,64  16  31.150  2.511.936
 Phi 141.3  3.96 ly  80,46  10  31.150  2.506.329
 Phi 141.3  4.78 ly  96,54  10  31.150  3.007.221
 Phi 141.3  5.16 ly  103,95  10  31.150  3.238.043
 Phi 141.3  5.56 ly  111,66  10  31.150  3.478.209
 Phi 141.3  6.35 ly  126,8  10  31.150  3.949.820
 Phi 168  3.96 ly  96,24  10  31.150  2.997.876
 Phi 168  4.78 ly  115,62  10  31.150  3.601.563
 Phi 168  5.16 ly  124,56  10  31.150  3.880.044
 Phi 168  5.56 ly  133,86  10  31.150  4.169.739
 Phi 168  6.35 ly  152,16  10  31.150  4.739.784
 Phi 219.1  3.96 ly  126,06  7  31.150  3.926.769
 Phi 219.1  4.78 ly  151,56  7  31.150  4.721.094
 Phi 219.1  5.16 ly  163,32  7  31.150  5.087.418
 Phi 219.1  5.56 ly  175,68  7  31.150  5.472.432
 Phi 219.1  6.35 ly  199,86  7  31.150  6.225.639

Vì sao giá sắt thép ống tăng cao, liên tục?

Kho Thep Mien Nam 10

Từ cuối năm 2022 đến những tháng đầu năm 2023 giá các mặt hàng sắt thép từ các công ty sản xuất có thông báo tăng liên tục và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Điều đó ảnh hướng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của các đại lý phân phối, đơn vị xây dựng và tiêu thụ thép. Vậy đâu là lý do? 

+ Giá nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất thép tăng đột biến.

+ Giá sắt thép tăng cao, liên tục do khối lượng từ nguồn cung ứng khan hiếm. 

+ Nhập khẩu khó, nguồn thép được sản xuất trong nước không đáp ứng đủ. 

+ Bị phụ thuộc vào nguồn hàng và nguyên liệu từ Trung Quốc (chính phủ TQ không hoàn thuế xuất khẩu cho doanh nghiệp trong nước, dẫn đến giá tăng).

+ Nhu cầu xây dựng tăng.

Ngoài ra, dù nguồn cung sắt thép trong nước khan hiếm, nhưng xuất khẩu tăng mạnh, ưu tiên xuất khẩu hơn thị trường trong nước. Đó cũng là chính lý do dẫn đến giá sắt thép tăng cao.

Công Ty TNHH Sáng Chinh

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.

Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM.

Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức.

Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp.

Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Quận 7.

Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú.

Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.

Website: khothepmiennam.vn.

Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777

Mail:  thepsangchinh@gmail.com

Website 1: www.tonthepsangchinh.com

Website 2: www.khothepmiennam.vn

Website 3: www.thepsangchinh.com

Website 4: www.thepsangchinh.net

Website 5: www.theptriviet.vn

Người chịu trách nhiệm nội dung: www.vinaseoviet.com – www.vinaseoviet.vn

Minh Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM